Участник:Frogich: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Frogich (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Frogich (обсуждение | вклад) (Черновичок таблицы про фауну) Метка: замена |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" width="80%" style="background-color:#777777;" class="mw-collapsible" | ||
|+Wildlife | |||
! style="background-color:#7F0000;" width=200|Имя | |||
! style="background-color:#7F0000;" |Описание | |||
! style="background-color:#7F0000;" width=200|Опасность | |||
! style="background-color:# | |||
| | |||
! style="background-color:# | |||
! style="background-color:# | |||
|- | |- | ||
![[ | ![[File:legion.png|50px]]<br>Legions | ||
| | |||
| | |'''Low''' | ||
|- | |- | ||
![[ | ![[File:watcher.png|100px]]<br>Watchers | ||
| | |||
| | |'''Medium''' | ||
|- | |- | ||
![[ | ![[File:EdgyGoliath.png|90px]]<br>Goliaths | ||
| | |||
| | |'''High''' | ||
|- | |- | ||
![[ | ![[File:Tendril.png|64px]]<br>Necropolis Tendrils | ||
| | |||
| | |'''Medium to Very High''' | ||
|- | |- | ||
![[ | ![[File:Brim_Demon.png|50px]]<br>Brim demon | ||
| | |||
| | |'''Low''' | ||
|- | |- | ||
! | ![[File:Lavaland_Lobster|50px]]<br>Lobster | ||
| | |||
|'''Low''' | |||
|- | |- | ||
![[ | ![[File:Goldgrub.png|80px]]<br>Goldgrubs | ||
| | |||
| | |'''None''' | ||
|- | |- | ||
![[ | ![[File:Ash_drake.png|128px]]<br>[[Megafauna]] | ||
| | |||
|'''EXTREME''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
==Shiny Mobs== | |||
Common lavaland mobs now have rare mutations. Common mining mobs have a 1% chance on initialize to gain a new appearance and new stats, however, this is 5% for legions. | |||
{| | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="80%" style="background-color:#777777;" class="mw-collapsible" | ||
|+Wildlife | |||
! style="background-color:#7F0000;" width=200|Имя | |||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#7F0000;" |Описание | ||
! | ! style="background-color:#7F0000;" width=200 |Опасность | ||
! style="background-color:# | |||
| | |||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Dwarflegion.png|50px]]<br>Dwarf Legion | ||
| | | | ||
|'''Low''' | |||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Magmawingwatcher.png|90px]]<br>Magmawing Watcher | ||
| | | | ||
|'''High''' | |||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Icewingwatcher.png|90px]]<br>Icewing Watcher | ||
| | | | ||
|'''High''' | |||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Ancientgoliath.png|64px]]<br>Ancient Goliath | ||
| | {{Anchor|Ancient Goliath}} | ||
| | |||
|'''Very High''' | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 08:25, 13 февраля 2024
| Имя | Описание | Опасность |
|---|---|---|
![]() Legions |
Low | |
![]() Watchers |
Medium | |
![]() Goliaths |
High | |
![]() Necropolis Tendrils |
Medium to Very High | |
Brim demon |
Low | |
| Файл:Lavaland Lobster Lobster |
Low | |
![]() Goldgrubs |
None | |
![]() Megafauna |
EXTREME |
Shiny Mobs
Common lavaland mobs now have rare mutations. Common mining mobs have a 1% chance on initialize to gain a new appearance and new stats, however, this is 5% for legions.
| Имя | Описание | Опасность |
|---|---|---|
![]() Dwarf Legion |
Low | |
Magmawing Watcher |
High | |
Icewing Watcher |
High | |
![]() Ancient Goliath
|
Very High |







